Naamsa Sales
Naamsa Sales
Lightstone
Find out which commercial vehicles are selling best! Here are the official naamsa sales, as reported by Lightstone.
| Market | Manufacturer | Make | NAAMSA Standard | Main Channel | Country | Feb-26 | Jan-26 | Total |
| MCV | DAIMLER TRUCK SOUTHERN AFRICA | FUSO | 3501-8500kg FC | DLR | Namibia | 0 | 1 | 1 |
| MCV | DAIMLER TRUCK SOUTHERN AFRICA | FUSO | 3501-8500kg FC | DLR | South Africa | 24 | 10 | 34 |
| MCV | DAIMLER TRUCK SOUTHERN AFRICA | FUSO | 3501-8500kg FC | GOV | South Africa | 1 | 2 | 3 |
| MCV | DAIMLER TRUCK SOUTHERN AFRICA | FUSO | 3501-8500kg FC | SIN | South Africa | 1 | 1 | 2 |
| MCV | FAW TRUCKS | FAW | 3501-8500kg FC | DLR | Namibia | 1 | 0 | 1 |
| MCV | FAW TRUCKS | FAW | 3501-8500kg FC | DLR | South Africa | 37 | 19 | 56 |
| MCV | FAW TRUCKS | FAW | 3501-8500kg FC | DLR | Swaziland | 1 | 0 | 1 |
| MCV | FMC | FORD | 3501-8500kg Panel Van | DLR | South Africa | 2 | 2 | 4 |
| MCV | FMC | FORD | 3501-8500kg Panel Van | GOV | South Africa | 0 | 7 | 7 |
| MCV | FMC | FORD | 3501-8500kg Panel Van | SIN | South Africa | 4 | 4 | 8 |
| MCV | FOTON SOUTH AFRICA | FOTON | 3501-8500kg FC | DLR | Botswana | 1 | 0 | 1 |
| MCV | FOTON SOUTH AFRICA | FOTON | 3501-8500kg FC | DLR | South Africa | 23 | 22 | 45 |
| MCV | FOTON SOUTH AFRICA | FOTON | 3501-8500kg FC | DLR | Swaziland | 0 | 2 | 2 |
| MCV | HYUNDAI AUTOMOTIVE SOUTH AFRICA | HYUNDAI | 3501-8500kg FC | DLR | Namibia | 0 | 1 | 1 |
| MCV | HYUNDAI AUTOMOTIVE SOUTH AFRICA | HYUNDAI | 3501-8500kg FC | DLR | South Africa | 32 | 23 | 55 |
| MCV | HYUNDAI AUTOMOTIVE SOUTH AFRICA | HYUNDAI | 3501-8500kg FC | GOV | South Africa | 0 | 1 | 1 |
| MCV | ISUZU MOTORS SOUTH AFRICA | ISUZU | 3501-8500kg FC | DLR | Botswana | 1 | 1 | 2 |
| MCV | ISUZU MOTORS SOUTH AFRICA | ISUZU | 3501-8500kg FC | DLR | South Africa | 125 | 94 | 219 |
| MCV | ISUZU MOTORS SOUTH AFRICA | ISUZU | 3501-8500kg FC | GOV | South Africa | 2 | 13 | 15 |
| MCV | IVECO | IVECO | 3501-8500kg FC | DLR | South Africa | 0 | 3 | 3 |
| MCV | IVECO | IVECO | 3501-8500kg Panel Van | DLR | Namibia | 1 | 1 | 2 |
| MCV | IVECO | IVECO | 3501-8500kg Panel Van | DLR | South Africa | 3 | 4 | 7 |
| MCV | IVECO | IVECO | 3501-8500kg Panel Van | GOV | South Africa | 57 | 0 | 57 |
| MCV | JAC MOTORS SOUTH AFRICA | JAC | 3501-8500kg FC | DLR | South Africa | 19 | 6 | 25 |
| MCV | JAC MOTORS SOUTH AFRICA | JAC | 3501-8500kg FC | SIN | South Africa | 0 | 1 | 1 |
| MCV | MERCEDES-BENZ SA | MERCEDES-BENZ | 3501-8500kg Bus | DLR | Botswana | 2 | 2 | 4 |
| MCV | MERCEDES-BENZ SA | MERCEDES-BENZ | 3501-8500kg Bus | DLR | Lesotho | 0 | 1 | 1 |
| MCV | MERCEDES-BENZ SA | MERCEDES-BENZ | 3501-8500kg Bus | DLR | Namibia | 2 | 2 | 4 |
| MCV | MERCEDES-BENZ SA | MERCEDES-BENZ | 3501-8500kg Bus | DLR | South Africa | 19 | 8 | 27 |
| MCV | MERCEDES-BENZ SA | MERCEDES-BENZ | 3501-8500kg Bus | GOV | South Africa | 1 | 3 | 4 |
| MCV | MERCEDES-BENZ SA | MERCEDES-BENZ | 3501-8500kg Bus | REN | South Africa | 1 | 2 | 3 |
| MCV | MERCEDES-BENZ SA | MERCEDES-BENZ | 3501-8500kg Panel Van | DLR | Botswana | 3 | 4 | 7 |
| MCV | MERCEDES-BENZ SA | MERCEDES-BENZ | 3501-8500kg Panel Van | DLR | Namibia | 4 | 8 | 12 |
| MCV | MERCEDES-BENZ SA | MERCEDES-BENZ | 3501-8500kg Panel Van | DLR | South Africa | 12 | 30 | 42 |
| MCV | MERCEDES-BENZ SA | MERCEDES-BENZ | 3501-8500kg Panel Van | GOV | South Africa | 2 | 0 | 2 |
| MCV | MERCEDES-BENZ SA | MERCEDES-BENZ | 3501-8500kg Panel Van | REN | South Africa | 1 | 5 | 6 |
| MCV | MERCEDES-BENZ SA | MERCEDES-BENZ | 3501-8500kg Panel Van | SIN | South Africa | 1 | 2 | 3 |
| MCV | TATA | TATA TRUCK & BUS | 3501-8500kg FC | DLR | Botswana | 0 | 1 | 1 |
| MCV | TATA | TATA TRUCK & BUS | 3501-8500kg FC | DLR | South Africa | 8 | 19 | 27 |
| MCV | TOYOTA | HINO | 3501-8500kg FC | DLR | Botswana | 2 | 6 | 8 |
| MCV | TOYOTA | HINO | 3501-8500kg FC | DLR | Namibia | 2 | 3 | 5 |
| MCV | TOYOTA | HINO | 3501-8500kg FC | DLR | South Africa | 85 | 73 | 158 |
| MCV | TOYOTA | HINO | 3501-8500kg FC | GOV | South Africa | 2 | 1 | 3 |
| MCV | TOYOTA | HINO | 3501-8500kg FC | SIN | South Africa | 0 | 1 | 1 |
| MCV | TOYOTA | TOYOTA | 3501-8500kg Bus | DLR | Botswana | 2 | 2 | 4 |
| MCV | TOYOTA | TOYOTA | 3501-8500kg Bus | DLR | Lesotho | 0 | 1 | 1 |
| MCV | TOYOTA | TOYOTA | 3501-8500kg Bus | DLR | Namibia | 13 | 12 | 25 |
| MCV | TOYOTA | TOYOTA | 3501-8500kg Bus | DLR | South Africa | 128 | 111 | 239 |
| MCV | TOYOTA | TOYOTA | 3501-8500kg Bus | DLR | Swaziland | 2 | 0 | 2 |
| MCV | TOYOTA | TOYOTA | 3501-8500kg Bus | GOV | South Africa | 3 | 7 | 10 |
| MCV | TOYOTA | TOYOTA | 3501-8500kg Bus | REN | South Africa | 7 | 10 | 17 |
| MCV | TOYOTA | TOYOTA | 3501-8500kg Bus | SIN | South Africa | 0 | 1 | 1 |
| MCV | VOLKSWAGEN GROUP SA | VOLKSWAGEN | 3501-8500kg Panel Van | DLR | Namibia | 1 | 0 | 1 |
| MCV | VOLKSWAGEN GROUP SA | VOLKSWAGEN | 3501-8500kg Panel Van | DLR | South Africa | 26 | 18 | 44 |
| MCV | VOLKSWAGEN GROUP SA | VOLKSWAGEN | 3501-8500kg Panel Van | GOV | South Africa | 18 | 4 | 22 |
| HCV | DAIMLER TRUCK SOUTHERN AFRICA | FUSO | 12001-15000kg | DLR | South Africa | 4 | 3 | 7 |
| HCV | DAIMLER TRUCK SOUTHERN AFRICA | FUSO | 12001-15000kg | GOV | South Africa | 1 | 1 | 2 |
| HCV | DAIMLER TRUCK SOUTHERN AFRICA | FUSO | 15001-16500kg | DLR | South Africa | 8 | 8 | 16 |
| HCV | DAIMLER TRUCK SOUTHERN AFRICA | FUSO | 15001-16500kg | GOV | South Africa | 2 | 2 | 4 |
| HCV | DAIMLER TRUCK SOUTHERN AFRICA | FUSO | 15001-16500kg | SIN | South Africa | 1 | 1 | 2 |
| HCV | DAIMLER TRUCK SOUTHERN AFRICA | FUSO | 8501-12000kg | DLR | Namibia | 0 | 1 | 1 |
| HCV | DAIMLER TRUCK SOUTHERN AFRICA | FUSO | 8501-12000kg | DLR | South Africa | 8 | 10 | 18 |
| HCV | DAIMLER TRUCK SOUTHERN AFRICA | FUSO | 8501-12000kg | GOV | South Africa | 1 | 5 | 6 |
| HCV | DAIMLER TRUCK SOUTHERN AFRICA | FUSO | 8501-12000kg | SIN | South Africa | 0 | 1 | 1 |
| HCV | DAIMLER TRUCK SOUTHERN AFRICA | MERCEDES-BENZ | 12001-15000kg | DLR | South Africa | 0 | 1 | 1 |
| HCV | FAW TRUCKS | FAW | 12001-15000kg | DLR | Botswana | 3 | 0 | 3 |
| HCV | FAW TRUCKS | FAW | 12001-15000kg | DLR | Lesotho | 4 | 0 | 4 |
| HCV | FAW TRUCKS | FAW | 12001-15000kg | DLR | Namibia | 1 | 3 | 4 |
| HCV | FAW TRUCKS | FAW | 12001-15000kg | DLR | South Africa | 78 | 51 | 129 |
| HCV | FAW TRUCKS | FAW | 12001-15000kg | DLR | Swaziland | 0 | 1 | 1 |
| HCV | FAW TRUCKS | FAW | 15001-16500kg | DLR | Botswana | 2 | 0 | 2 |
| HCV | FAW TRUCKS | FAW | 15001-16500kg | DLR | Lesotho | 6 | 0 | 6 |
| HCV | FAW TRUCKS | FAW | 15001-16500kg | DLR | Namibia | 1 | 0 | 1 |
| HCV | FAW TRUCKS | FAW | 15001-16500kg | DLR | South Africa | 56 | 44 | 100 |
| HCV | FAW TRUCKS | FAW | 8501-12000kg | DLR | Botswana | 1 | 0 | 1 |
| HCV | FAW TRUCKS | FAW | 8501-12000kg | DLR | Lesotho | 2 | 0 | 2 |
| HCV | FAW TRUCKS | FAW | 8501-12000kg | DLR | Namibia | 0 | 2 | 2 |
| HCV | FAW TRUCKS | FAW | 8501-12000kg | DLR | South Africa | 140 | 74 | 214 |
| HCV | FAW TRUCKS | FAW | 8501-12000kg | DLR | Swaziland | 0 | 4 | 4 |
| HCV | FOTON SOUTH AFRICA | FOTON | 12001-15000kg | DLR | South Africa | 6 | 0 | 6 |
| HCV | ISUZU MOTORS SOUTH AFRICA | ISUZU | 12001-15000kg | DLR | South Africa | 23 | 7 | 30 |
| HCV | ISUZU MOTORS SOUTH AFRICA | ISUZU | 12001-15000kg | GOV | South Africa | 7 | 1 | 8 |
| HCV | ISUZU MOTORS SOUTH AFRICA | ISUZU | 15001-16500kg | DLR | Botswana | 3 | 0 | 3 |
| HCV | ISUZU MOTORS SOUTH AFRICA | ISUZU | 15001-16500kg | DLR | South Africa | 77 | 55 | 132 |
| HCV | ISUZU MOTORS SOUTH AFRICA | ISUZU | 15001-16500kg | DLR | Swaziland | 2 | 1 | 3 |
| HCV | ISUZU MOTORS SOUTH AFRICA | ISUZU | 15001-16500kg | GOV | South Africa | 0 | 15 | 15 |
| HCV | ISUZU MOTORS SOUTH AFRICA | ISUZU | 8501-12000kg | DLR | South Africa | 13 | 13 | 26 |
| HCV | IVECO | IVECO | 12001-15000kg | DLR | South Africa | 2 | 4 | 6 |
| HCV | JAC MOTORS SOUTH AFRICA | JAC | 12001-15000kg | DLR | South Africa | 1 | 1 | 2 |
| HCV | POWERSTAR | POWERSTAR | 15001-16500kg | DLR | South Africa | 2 | 0 | 2 |
| HCV | TATA | TATA TRUCK & BUS | 12001-15000kg | DLR | Botswana | 0 | 1 | 1 |
| HCV | TATA | TATA TRUCK & BUS | 12001-15000kg | DLR | Namibia | 1 | 0 | 1 |
| HCV | TATA | TATA TRUCK & BUS | 12001-15000kg | DLR | South Africa | 25 | 22 | 47 |
| HCV | TATA | TATA TRUCK & BUS | 12001-15000kg | SIN | South Africa | 0 | 3 | 3 |
| HCV | TATA | TATA TRUCK & BUS | 15001-16500kg | DLR | South Africa | 1 | 0 | 1 |
| HCV | TATA | TATA TRUCK & BUS | 8501-12000kg | DLR | Namibia | 1 | 0 | 1 |
| HCV | TATA | TATA TRUCK & BUS | 8501-12000kg | DLR | South Africa | 6 | 0 | 6 |
| HCV | TOYOTA | HINO | 12001-15000kg | DLR | Namibia | 0 | 2 | 2 |
| HCV | TOYOTA | HINO | 12001-15000kg | DLR | South Africa | 9 | 6 | 15 |
| HCV | TOYOTA | HINO | 12001-15000kg | GOV | South Africa | 3 | 1 | 4 |
| HCV | TOYOTA | HINO | 15001-16500kg | DLR | Namibia | 4 | 4 | 8 |
| HCV | TOYOTA | HINO | 15001-16500kg | DLR | South Africa | 45 | 32 | 77 |
| HCV | TOYOTA | HINO | 15001-16500kg | GOV | South Africa | 0 | 3 | 3 |
| HCV | UD TRUCKS SOUTHERN AFRICA | UD TRUCKS | 12001-15000kg | DLR | South Africa | 11 | 0 | 11 |
| HCV | UD TRUCKS SOUTHERN AFRICA | UD TRUCKS | 15001-16500kg | DLR | Botswana | 3 | 0 | 3 |
| HCV | UD TRUCKS SOUTHERN AFRICA | UD TRUCKS | 15001-16500kg | DLR | South Africa | 23 | 16 | 39 |
| HCV | UD TRUCKS SOUTHERN AFRICA | UD TRUCKS | 8501-12000kg | DLR | Namibia | 7 | 0 | 7 |
| HCV | UD TRUCKS SOUTHERN AFRICA | UD TRUCKS | 8501-12000kg | DLR | South Africa | 34 | 12 | 46 |
| HCV | UD TRUCKS SOUTHERN AFRICA | UD TRUCKS | 8501-12000kg | DLR | Swaziland | 0 | 2 | 2 |
| HCV | VECV SOUTH AFRICA | EICHER | 15001-16500kg | DLR | Botswana | 0 | 2 | 2 |
| HCV | VECV SOUTH AFRICA | EICHER | 15001-16500kg | DLR | Namibia | 0 | 1 | 1 |
| HCV | VECV SOUTH AFRICA | EICHER | 15001-16500kg | DLR | South Africa | 22 | 14 | 36 |
| HCV | VECV SOUTH AFRICA | EICHER | 8501-12000kg | DLR | Botswana | 0 | 2 | 2 |
| HCV | VECV SOUTH AFRICA | EICHER | 8501-12000kg | DLR | Namibia | 3 | 2 | 5 |
| HCV | VECV SOUTH AFRICA | EICHER | 8501-12000kg | DLR | South Africa | 17 | 18 | 35 |
| XHV | BABCOCK | DAF | > 22500kg | DLR | South Africa | 28 | 15 | 43 |
| XHV | DAIMLER TRUCK SOUTHERN AFRICA | FUSO | > 22500kg | DLR | Botswana | 1 | 0 | 1 |
| XHV | DAIMLER TRUCK SOUTHERN AFRICA | FUSO | > 22500kg | DLR | South Africa | 31 | 25 | 56 |
| XHV | DAIMLER TRUCK SOUTHERN AFRICA | FUSO | > 22500kg | GOV | South Africa | 5 | 6 | 11 |
| XHV | DAIMLER TRUCK SOUTHERN AFRICA | FUSO | > 22500kg | SIN | South Africa | 2 | 2 | 4 |
| XHV | DAIMLER TRUCK SOUTHERN AFRICA | FUSO | 16501-22500kg | DLR | South Africa | 0 | 2 | 2 |
| XHV | DAIMLER TRUCK SOUTHERN AFRICA | MERCEDES-BENZ | > 22500kg | DLR | Botswana | 2 | 1 | 3 |
| XHV | DAIMLER TRUCK SOUTHERN AFRICA | MERCEDES-BENZ | > 22500kg | DLR | Namibia | 4 | 4 | 8 |
| XHV | DAIMLER TRUCK SOUTHERN AFRICA | MERCEDES-BENZ | > 22500kg | DLR | South Africa | 143 | 115 | 258 |
| XHV | DAIMLER TRUCK SOUTHERN AFRICA | MERCEDES-BENZ | > 22500kg | GOV | South Africa | 21 | 26 | 47 |
| XHV | DAIMLER TRUCK SOUTHERN AFRICA | MERCEDES-BENZ | > 22500kg | SIN | South Africa | 8 | 9 | 17 |
| XHV | DAIMLER TRUCK SOUTHERN AFRICA | MERCEDES-BENZ | 16501-22500kg | DLR | Namibia | 1 | 0 | 1 |
| XHV | DAIMLER TRUCK SOUTHERN AFRICA | MERCEDES-BENZ | 16501-22500kg | DLR | South Africa | 3 | 3 | 6 |
| XHV | FAW TRUCKS | FAW | > 22500kg | DLR | Botswana | 1 | 3 | 4 |
| XHV | FAW TRUCKS | FAW | > 22500kg | DLR | Lesotho | 4 | 0 | 4 |
| XHV | FAW TRUCKS | FAW | > 22500kg | DLR | South Africa | 193 | 135 | 328 |
| XHV | FAW TRUCKS | FAW | > 22500kg | DLR | Swaziland | 5 | 1 | 6 |
| XHV | FOTON SOUTH AFRICA | FOTON | > 22500kg | DLR | South Africa | 42 | 0 | 42 |
| XHV | ISUZU MOTORS SOUTH AFRICA | ISUZU | > 22500kg | DLR | Botswana | 1 | 0 | 1 |
| XHV | ISUZU MOTORS SOUTH AFRICA | ISUZU | > 22500kg | DLR | South Africa | 33 | 19 | 52 |
| XHV | ISUZU MOTORS SOUTH AFRICA | ISUZU | > 22500kg | DLR | Swaziland | 0 | 1 | 1 |
| XHV | ISUZU MOTORS SOUTH AFRICA | ISUZU | > 22500kg | GOV | South Africa | 11 | 1 | 12 |
| XHV | IVECO | IVECO | > 22500kg | DLR | South Africa | 6 | 6 | 12 |
| XHV | IVECO | IVECO | > 22500kg | GOV | South Africa | 7 | 0 | 7 |
| XHV | IVECO | IVECO | 16501-22500kg | DLR | South Africa | 1 | 0 | 1 |
| XHV | MAN | MAN | > 22500kg | DLR | Botswana | 0 | 1 | 1 |
| XHV | MAN | MAN | > 22500kg | DLR | South Africa | 68 | 61 | 129 |
| XHV | MAN | MAN | > 22500kg | DLR | Swaziland | 7 | 0 | 7 |
| XHV | MAN | MAN | 16501-22500kg | DLR | South Africa | 4 | 2 | 6 |
| XHV | MAN | MAN | 16501-22500kg | DLR | Swaziland | 1 | 0 | 1 |
| XHV | POWERSTAR | POWERSTAR | > 22500kg | DLR | Namibia | 11 | 16 | 27 |
| XHV | POWERSTAR | POWERSTAR | > 22500kg | DLR | South Africa | 66 | 54 | 120 |
| XHV | POWERSTAR | POWERSTAR | > 22500kg | DLR | Swaziland | 1 | 0 | 1 |
| XHV | POWERSTAR | POWERSTAR | 16501-22500kg | DLR | Namibia | 1 | 0 | 1 |
| XHV | POWERSTAR | POWERSTAR | 16501-22500kg | DLR | South Africa | 6 | 5 | 11 |
| XHV | SCANIA | SCANIA | > 22500kg | DLR | Botswana | 3 | 10 | 13 |
| XHV | SCANIA | SCANIA | > 22500kg | DLR | Namibia | 7 | 1 | 8 |
| XHV | SCANIA | SCANIA | > 22500kg | DLR | South Africa | 87 | 64 | 151 |
| XHV | SCANIA | SCANIA | 16501-22500kg | DLR | South Africa | 0 | 4 | 4 |
| XHV | SHACMAN | SHACMAN | > 22500kg | DLR | Botswana | 2 | 0 | 2 |
| XHV | SHACMAN | SHACMAN | > 22500kg | DLR | South Africa | 20 | 10 | 30 |
| XHV | SINOTRUK | SINOTRUK | > 22500kg | DLR | South Africa | 104 | 71 | 175 |
| XHV | SINOTRUK | SINOTRUK | 16501-22500kg | DLR | South Africa | 3 | 0 | 3 |
| XHV | TATA | TATA TRUCK & BUS | > 22500kg | DLR | South Africa | 5 | 2 | 7 |
| XHV | TOYOTA | HINO | > 22500kg | DLR | Namibia | 1 | 2 | 3 |
| XHV | TOYOTA | HINO | > 22500kg | DLR | South Africa | 23 | 14 | 37 |
| XHV | TOYOTA | HINO | > 22500kg | SIN | South Africa | 0 | 3 | 3 |
| XHV | UD TRUCKS SOUTHERN AFRICA | UD TRUCKS | > 22500kg | DLR | Namibia | 1 | 0 | 1 |
| XHV | UD TRUCKS SOUTHERN AFRICA | UD TRUCKS | > 22500kg | DLR | South Africa | 96 | 71 | 167 |
| XHV | UD TRUCKS SOUTHERN AFRICA | UD TRUCKS | > 22500kg | DLR | Swaziland | 5 | 1 | 6 |
| XHV | UD TRUCKS SOUTHERN AFRICA | UD TRUCKS | 16501-22500kg | DLR | Botswana | 0 | 1 | 1 |
| XHV | UD TRUCKS SOUTHERN AFRICA | UD TRUCKS | 16501-22500kg | DLR | Lesotho | 2 | 0 | 2 |
| XHV | UD TRUCKS SOUTHERN AFRICA | UD TRUCKS | 16501-22500kg | DLR | South Africa | 17 | 14 | 31 |
| XHV | VECV SOUTH AFRICA | EICHER | > 22500kg | DLR | South Africa | 5 | 7 | 12 |
| XHV | VOLVO GROUP SOUTHERN AFRICA | VOLVO TRUCKS | > 22500kg | DLR | Botswana | 0 | 1 | 1 |
| XHV | VOLVO GROUP SOUTHERN AFRICA | VOLVO TRUCKS | > 22500kg | DLR | Namibia | 9 | 4 | 13 |
| XHV | VOLVO GROUP SOUTHERN AFRICA | VOLVO TRUCKS | > 22500kg | DLR | South Africa | 110 | 48 | 158 |
| XHV | VOLVO GROUP SOUTHERN AFRICA | VOLVO TRUCKS | 16501-22500kg | DLR | South Africa | 0 | 2 | 2 |
| BUS | DAIMLER TRUCK SOUTHERN AFRICA | MERCEDES-BENZ | Bus > 8500kg | DLR | Botswana | 0 | 2 | 2 |
| BUS | DAIMLER TRUCK SOUTHERN AFRICA | MERCEDES-BENZ | Bus > 8500kg | DLR | Namibia | 1 | 0 | 1 |
| BUS | DAIMLER TRUCK SOUTHERN AFRICA | MERCEDES-BENZ | Bus > 8500kg | DLR | South Africa | 4 | 13 | 17 |
| BUS | MAN | MAN | Bus > 8500kg | DLR | Lesotho | 1 | 0 | 1 |
| BUS | MAN | MAN | Bus > 8500kg | DLR | Namibia | 2 | 0 | 2 |
| BUS | MAN | MAN | Bus > 8500kg | DLR | South Africa | 17 | 14 | 31 |
| BUS | MAN | VOLKSWAGEN | Bus > 8500kg | DLR | South Africa | 1 | 2 | 3 |
| BUS | SCANIA | SCANIA | Bus > 8500kg | DLR | Botswana | 3 | 1 | 4 |
| BUS | SCANIA | SCANIA | Bus > 8500kg | DLR | South Africa | 37 | 14 | 51 |
| BUS | VOLVO GROUP SOUTHERN AFRICA | VOLVO BUS | Bus > 8500kg | DLR | South Africa | 9 | 5 | 14 |
| Total | ย | ย | ย | ย | ย | 2645 | 1901 | 4546 |
focusmagsa
Charmont Media Global โข Copyright ยฉ 2026 โข Privacy Policy
