Naamsa Sales June-July 2026
Naamsa Sales
June-July 2026
Find out which commercial vehicles are selling best! Here are the official naamsa sales, as reported by Lightstone.
| Market | Manufacturer | Make | NAAMSA Standard | Main Channel | Country | Aug-26 | Jul-26 | Total |
| MCV | DAIMLER TRUCK SOUTHERN AFRICA | FUSO | 3501-8500kg FC | DLR | South Africa | 7 | 17 | 24 |
| MCV | DAIMLER TRUCK SOUTHERN AFRICA | FUSO | 3501-8500kg FC | GOV | South Africa | 1 | 2 | 3 |
| MCV | DAIMLER TRUCK SOUTHERN AFRICA | FUSO | 3501-8500kg FC | REN | South Africa | 1 | 1 | 2 |
| MCV | DAIMLER TRUCK SOUTHERN AFRICA | FUSO | 3501-8500kg FC | SIN | South Africa | 1 | 3 | 4 |
| MCV | FAW SOUTH AFRICA | FAW | 3501-8500kg FC | DLR | Lesotho | 2 | 2 | 4 |
| MCV | FAW SOUTH AFRICA | FAW | 3501-8500kg FC | DLR | Namibia | 7 | 0 | 7 |
| MCV | FAW SOUTH AFRICA | FAW | 3501-8500kg FC | DLR | South Africa | 13 | 58 | 71 |
| MCV | FAW TRUCKS | FAW | 3501-8500kg FC | DLR | Namibia | 0 | 1 | 1 |
| MCV | FAW TRUCKS | FAW | 3501-8500kg FC | DLR | South Africa | 26 | 46 | 72 |
| MCV | FMC | FORD | 3501-8500kg Panel Van | SIN | South Africa | 1 | 0 | 1 |
| MCV | FOTON SOUTH AFRICA | FOTON | 3501-8500kg FC | DLR | Namibia | 1 | 0 | 1 |
| MCV | FOTON SOUTH AFRICA | FOTON | 3501-8500kg FC | DLR | South Africa | 16 | 33 | 49 |
| MCV | HYUNDAI AUTOMOTIVE SOUTH AFRICA | HYUNDAI | 3501-8500kg FC | DLR | South Africa | 16 | 20 | 36 |
| MCV | ISUZU MOTORS SOUTH AFRICA | ISUZU | 3501-8500kg FC | DLR | Botswana | 1 | 0 | 1 |
| MCV | ISUZU MOTORS SOUTH AFRICA | ISUZU | 3501-8500kg FC | DLR | Namibia | 2 | 0 | 2 |
| MCV | ISUZU MOTORS SOUTH AFRICA | ISUZU | 3501-8500kg FC | DLR | South Africa | 154 | 121 | 275 |
| MCV | ISUZU MOTORS SOUTH AFRICA | ISUZU | 3501-8500kg FC | DLR | Swaziland | 1 | 2 | 3 |
| MCV | ISUZU MOTORS SOUTH AFRICA | ISUZU | 3501-8500kg FC | GOV | South Africa | 7 | 2 | 9 |
| MCV | IVECO | IVECO | 3501-8500kg FC | DLR | South Africa | 6 | 4 | 10 |
| MCV | IVECO | IVECO | 3501-8500kg Panel Van | DLR | Namibia | 0 | 2 | 2 |
| MCV | IVECO | IVECO | 3501-8500kg Panel Van | DLR | South Africa | 6 | 6 | 12 |
| MCV | IVECO | IVECO | 3501-8500kg Panel Van | GOV | South Africa | 0 | 1 | 1 |
| MCV | JAC MOTORS SOUTH AFRICA | JAC | 3501-8500kg FC | DLR | Namibia | 3 | 0 | 3 |
| MCV | JAC MOTORS SOUTH AFRICA | JAC | 3501-8500kg FC | DLR | South Africa | 21 | 13 | 34 |
| MCV | JAC MOTORS SOUTH AFRICA | JAC | 3501-8500kg FC | SIN | South Africa | 0 | 2 | 2 |
| MCV | MERCEDES-BENZ SA | MERCEDES-BENZ | 3501-8500kg Bus | DLR | Botswana | 1 | 1 | 2 |
| MCV | MERCEDES-BENZ SA | MERCEDES-BENZ | 3501-8500kg Bus | DLR | Namibia | 1 | 2 | 3 |
| MCV | MERCEDES-BENZ SA | MERCEDES-BENZ | 3501-8500kg Bus | DLR | South Africa | 1 | 16 | 17 |
| MCV | MERCEDES-BENZ SA | MERCEDES-BENZ | 3501-8500kg Bus | GOV | South Africa | 1 | 2 | 3 |
| MCV | MERCEDES-BENZ SA | MERCEDES-BENZ | 3501-8500kg Bus | REN | South Africa | 0 | 1 | 1 |
| MCV | MERCEDES-BENZ SA | MERCEDES-BENZ | 3501-8500kg FC | DLR | South Africa | 2 | 0 | 2 |
| MCV | MERCEDES-BENZ SA | MERCEDES-BENZ | 3501-8500kg FC | REN | South Africa | 1 | 1 | 2 |
| MCV | MERCEDES-BENZ SA | MERCEDES-BENZ | 3501-8500kg Panel Van | DLR | Botswana | 1 | 0 | 1 |
| MCV | MERCEDES-BENZ SA | MERCEDES-BENZ | 3501-8500kg Panel Van | DLR | Namibia | 2 | 2 | 4 |
| MCV | MERCEDES-BENZ SA | MERCEDES-BENZ | 3501-8500kg Panel Van | DLR | South Africa | 29 | 28 | 57 |
| MCV | MERCEDES-BENZ SA | MERCEDES-BENZ | 3501-8500kg Panel Van | GOV | South Africa | 28 | 2 | 30 |
| MCV | MERCEDES-BENZ SA | MERCEDES-BENZ | 3501-8500kg Panel Van | REN | South Africa | 3 | 3 | 6 |
| MCV | MERCEDES-BENZ SA | MERCEDES-BENZ | 3501-8500kg Panel Van | SIN | South Africa | 1 | 2 | 3 |
| MCV | SALVADOR CAETANO GROUP | JMC | 3501-8500kg FC | DLR | South Africa | 12 | 25 | 37 |
| MCV | TATA | TATA TRUCK & BUS | 3501-8500kg FC | DLR | South Africa | 34 | 29 | 63 |
| MCV | TOYOTA | HINO | 3501-8500kg FC | DLR | Botswana | 1 | 0 | 1 |
| MCV | TOYOTA | HINO | 3501-8500kg FC | DLR | Namibia | 1 | 5 | 6 |
| MCV | TOYOTA | HINO | 3501-8500kg FC | DLR | South Africa | 133 | 120 | 253 |
| MCV | TOYOTA | HINO | 3501-8500kg FC | GOV | South Africa | 7 | 2 | 9 |
| MCV | TOYOTA | TOYOTA | 3501-8500kg Bus | DLR | Botswana | 5 | 3 | 8 |
| MCV | TOYOTA | TOYOTA | 3501-8500kg Bus | DLR | Lesotho | 2 | 3 | 5 |
| MCV | TOYOTA | TOYOTA | 3501-8500kg Bus | DLR | Namibia | 13 | 5 | 18 |
| MCV | TOYOTA | TOYOTA | 3501-8500kg Bus | DLR | South Africa | 105 | 111 | 216 |
| MCV | TOYOTA | TOYOTA | 3501-8500kg Bus | DLR | Swaziland | 1 | 0 | 1 |
| MCV | TOYOTA | TOYOTA | 3501-8500kg Bus | GOV | South Africa | 10 | 8 | 18 |
| MCV | TOYOTA | TOYOTA | 3501-8500kg Bus | REN | South Africa | 2 | 2 | 4 |
| MCV | TOYOTA | TOYOTA | 3501-8500kg Bus | SIN | South Africa | 4 | 0 | 4 |
| MCV | VOLKSWAGEN GROUP SA | VOLKSWAGEN | 3501-8500kg Panel Van | DLR | Namibia | 0 | 1 | 1 |
| MCV | VOLKSWAGEN GROUP SA | VOLKSWAGEN | 3501-8500kg Panel Van | DLR | South Africa | 28 | 46 | 74 |
| MCV | VOLKSWAGEN GROUP SA | VOLKSWAGEN | 3501-8500kg Panel Van | GOV | South Africa | 39 | 20 | 59 |
| MCV | VOLKSWAGEN GROUP SA | VOLKSWAGEN | 3501-8500kg Panel Van | REN | South Africa | 0 | 1 | 1 |
| MCV | VOLKSWAGEN GROUP SA | VOLKSWAGEN | 3501-8500kg Panel Van | SIN | South Africa | 1 | 0 | 1 |
| HCV | DAIMLER TRUCK SOUTHERN AFRICA | FUSO | 12001-15000kg | DLR | South Africa | 0 | 4 | 4 |
| HCV | DAIMLER TRUCK SOUTHERN AFRICA | FUSO | 12001-15000kg | GOV | South Africa | 0 | 2 | 2 |
| HCV | DAIMLER TRUCK SOUTHERN AFRICA | FUSO | 15001-16500kg | DLR | South Africa | 2 | 2 | 4 |
| HCV | DAIMLER TRUCK SOUTHERN AFRICA | FUSO | 15001-16500kg | GOV | South Africa | 4 | 1 | 5 |
| HCV | DAIMLER TRUCK SOUTHERN AFRICA | FUSO | 8501-12000kg | DLR | South Africa | 5 | 10 | 15 |
| HCV | DAIMLER TRUCK SOUTHERN AFRICA | FUSO | 8501-12000kg | GOV | South Africa | 4 | 5 | 9 |
| HCV | DAIMLER TRUCK SOUTHERN AFRICA | FUSO | 8501-12000kg | SIN | South Africa | 0 | 1 | 1 |
| HCV | DAIMLER TRUCK SOUTHERN AFRICA | MERCEDES-BENZ | 12001-15000kg | DLR | South Africa | 1 | 0 | 1 |
| HCV | DAIMLER TRUCK SOUTHERN AFRICA | MERCEDES-BENZ | 12001-15000kg | SIN | South Africa | 1 | 0 | 1 |
| HCV | FAW TRUCKS | FAW | 12001-15000kg | DLR | Botswana | 1 | 2 | 3 |
| HCV | FAW TRUCKS | FAW | 12001-15000kg | DLR | Lesotho | 1 | 0 | 1 |
| HCV | FAW TRUCKS | FAW | 12001-15000kg | DLR | Namibia | 1 | 5 | 6 |
| HCV | FAW TRUCKS | FAW | 12001-15000kg | DLR | South Africa | 47 | 80 | 127 |
| HCV | FAW TRUCKS | FAW | 15001-16500kg | DLR | Lesotho | 2 | 0 | 2 |
| HCV | FAW TRUCKS | FAW | 15001-16500kg | DLR | Namibia | 0 | 2 | 2 |
| HCV | FAW TRUCKS | FAW | 15001-16500kg | DLR | South Africa | 66 | 87 | 153 |
| HCV | FAW TRUCKS | FAW | 8501-12000kg | DLR | Lesotho | 5 | 0 | 5 |
| HCV | FAW TRUCKS | FAW | 8501-12000kg | DLR | Namibia | 7 | 0 | 7 |
| HCV | FAW TRUCKS | FAW | 8501-12000kg | DLR | South Africa | 151 | 133 | 284 |
| HCV | FOTON SOUTH AFRICA | FOTON | 12001-15000kg | DLR | South Africa | 6 | 12 | 18 |
| HCV | FOTON SOUTH AFRICA | FOTON | 8501-12000kg | DLR | South Africa | 17 | 10 | 27 |
| HCV | ISUZU MOTORS SOUTH AFRICA | ISUZU | 12001-15000kg | DLR | South Africa | 16 | 24 | 40 |
| HCV | ISUZU MOTORS SOUTH AFRICA | ISUZU | 12001-15000kg | GOV | South Africa | 0 | 1 | 1 |
| HCV | ISUZU MOTORS SOUTH AFRICA | ISUZU | 15001-16500kg | DLR | South Africa | 71 | 67 | 138 |
| HCV | ISUZU MOTORS SOUTH AFRICA | ISUZU | 15001-16500kg | DLR | Swaziland | 0 | 1 | 1 |
| HCV | ISUZU MOTORS SOUTH AFRICA | ISUZU | 15001-16500kg | GOV | South Africa | 2 | 2 | 4 |
| HCV | ISUZU MOTORS SOUTH AFRICA | ISUZU | 8501-12000kg | DLR | South Africa | 7 | 6 | 13 |
| HCV | IVECO | IVECO | 12001-15000kg | DLR | South Africa | 1 | 1 | 2 |
| HCV | JAC MOTORS SOUTH AFRICA | JAC | 12001-15000kg | DLR | South Africa | 2 | 0 | 2 |
| HCV | POWERSTAR | POWERSTAR | 15001-16500kg | DLR | Namibia | 1 | 0 | 1 |
| HCV | POWERSTAR | POWERSTAR | 15001-16500kg | DLR | South Africa | 2 | 0 | 2 |
| HCV | TATA | TATA TRUCK & BUS | 12001-15000kg | DLR | Botswana | 1 | 1 | 2 |
| HCV | TATA | TATA TRUCK & BUS | 12001-15000kg | DLR | South Africa | 29 | 42 | 71 |
| HCV | TATA | TATA TRUCK & BUS | 15001-16500kg | DLR | South Africa | 1 | 1 | 2 |
| HCV | TATA | TATA TRUCK & BUS | 8501-12000kg | DLR | Namibia | 1 | 0 | 1 |
| HCV | TATA | TATA TRUCK & BUS | 8501-12000kg | DLR | South Africa | 3 | 3 | 6 |
| HCV | TOYOTA | HINO | 12001-15000kg | DLR | Namibia | 4 | 3 | 7 |
| HCV | TOYOTA | HINO | 12001-15000kg | DLR | South Africa | 7 | 10 | 17 |
| HCV | TOYOTA | HINO | 12001-15000kg | DLR | Swaziland | 1 | 0 | 1 |
| HCV | TOYOTA | HINO | 15001-16500kg | DLR | Namibia | 8 | 3 | 11 |
| HCV | TOYOTA | HINO | 15001-16500kg | DLR | South Africa | 64 | 54 | 118 |
| HCV | TOYOTA | HINO | 15001-16500kg | GOV | South Africa | 23 | 18 | 41 |
| HCV | TOYOTA | HINO | 8501-12000kg | DLR | South Africa | 1 | 2 | 3 |
| HCV | UD TRUCKS SOUTHERN AFRICA | UD TRUCKS | 12001-15000kg | DLR | South Africa | 5 | 6 | 11 |
| HCV | UD TRUCKS SOUTHERN AFRICA | UD TRUCKS | 15001-16500kg | DLR | South Africa | 13 | 14 | 27 |
| HCV | UD TRUCKS SOUTHERN AFRICA | UD TRUCKS | 16501-22500kg | DLR | South Africa | 0 | 1 | 1 |
| HCV | UD TRUCKS SOUTHERN AFRICA | UD TRUCKS | 8501-12000kg | DLR | Botswana | 0 | 1 | 1 |
| HCV | UD TRUCKS SOUTHERN AFRICA | UD TRUCKS | 8501-12000kg | DLR | Lesotho | 0 | 2 | 2 |
| HCV | UD TRUCKS SOUTHERN AFRICA | UD TRUCKS | 8501-12000kg | DLR | South Africa | 22 | 35 | 57 |
| HCV | UD TRUCKS SOUTHERN AFRICA | UD TRUCKS | 8501-12000kg | SIN | South Africa | 0 | 1 | 1 |
| HCV | VECV SOUTH AFRICA | EICHER | 15001-16500kg | DLR | Botswana | 0 | 1 | 1 |
| HCV | VECV SOUTH AFRICA | EICHER | 15001-16500kg | DLR | Namibia | 1 | 2 | 3 |
| HCV | VECV SOUTH AFRICA | EICHER | 15001-16500kg | DLR | South Africa | 11 | 29 | 40 |
| HCV | VECV SOUTH AFRICA | EICHER | 8501-12000kg | DLR | Namibia | 5 | 1 | 6 |
| HCV | VECV SOUTH AFRICA | EICHER | 8501-12000kg | DLR | South Africa | 21 | 14 | 35 |
| XHV | BABCOCK | DAF | > 22500kg | DLR | South Africa | 30 | 25 | 55 |
| XHV | DAIMLER TRUCK SOUTHERN AFRICA | FUSO | > 22500kg | DLR | Namibia | 1 | 1 | 2 |
| XHV | DAIMLER TRUCK SOUTHERN AFRICA | FUSO | > 22500kg | DLR | South Africa | 37 | 17 | 54 |
| XHV | DAIMLER TRUCK SOUTHERN AFRICA | FUSO | > 22500kg | GOV | South Africa | 7 | 5 | 12 |
| XHV | DAIMLER TRUCK SOUTHERN AFRICA | FUSO | > 22500kg | SIN | South Africa | 4 | 3 | 7 |
| XHV | DAIMLER TRUCK SOUTHERN AFRICA | FUSO | 16501-22500kg | DLR | Namibia | 1 | 0 | 1 |
| XHV | DAIMLER TRUCK SOUTHERN AFRICA | FUSO | 16501-22500kg | DLR | South Africa | 1 | 1 | 2 |
| XHV | DAIMLER TRUCK SOUTHERN AFRICA | MERCEDES-BENZ | > 22500kg | DLR | Botswana | 2 | 1 | 3 |
| XHV | DAIMLER TRUCK SOUTHERN AFRICA | MERCEDES-BENZ | > 22500kg | DLR | Namibia | 3 | 5 | 8 |
| XHV | DAIMLER TRUCK SOUTHERN AFRICA | MERCEDES-BENZ | > 22500kg | DLR | South Africa | 114 | 99 | 213 |
| XHV | DAIMLER TRUCK SOUTHERN AFRICA | MERCEDES-BENZ | > 22500kg | DLR | Swaziland | 1 | 0 | 1 |
| XHV | DAIMLER TRUCK SOUTHERN AFRICA | MERCEDES-BENZ | > 22500kg | GOV | South Africa | 25 | 24 | 49 |
| XHV | DAIMLER TRUCK SOUTHERN AFRICA | MERCEDES-BENZ | > 22500kg | SIN | South Africa | 7 | 12 | 19 |
| XHV | DAIMLER TRUCK SOUTHERN AFRICA | MERCEDES-BENZ | 16501-22500kg | DLR | Namibia | 1 | 0 | 1 |
| XHV | DAIMLER TRUCK SOUTHERN AFRICA | MERCEDES-BENZ | 16501-22500kg | DLR | South Africa | 1 | 2 | 3 |
| XHV | DAIMLER TRUCK SOUTHERN AFRICA | MERCEDES-BENZ | 16501-22500kg | GOV | South Africa | 0 | 1 | 1 |
| XHV | FAW TRUCKS | FAW | > 22500kg | DLR | Botswana | 3 | 3 | 6 |
| XHV | FAW TRUCKS | FAW | > 22500kg | DLR | Lesotho | 2 | 0 | 2 |
| XHV | FAW TRUCKS | FAW | > 22500kg | DLR | Namibia | 1 | 0 | 1 |
| XHV | FAW TRUCKS | FAW | > 22500kg | DLR | South Africa | 215 | 242 | 457 |
| XHV | FAW TRUCKS | FAW | > 22500kg | DLR | Swaziland | 0 | 4 | 4 |
| XHV | FOTON SOUTH AFRICA | FOTON | > 22500kg | DLR | South Africa | 15 | 41 | 56 |
| XHV | ISUZU MOTORS SOUTH AFRICA | ISUZU | > 22500kg | DLR | Lesotho | 0 | 1 | 1 |
| XHV | ISUZU MOTORS SOUTH AFRICA | ISUZU | > 22500kg | DLR | Namibia | 1 | 1 | 2 |
| XHV | ISUZU MOTORS SOUTH AFRICA | ISUZU | > 22500kg | DLR | South Africa | 40 | 38 | 78 |
| XHV | ISUZU MOTORS SOUTH AFRICA | ISUZU | > 22500kg | GOV | South Africa | 0 | 2 | 2 |
| XHV | ISUZU MOTORS SOUTH AFRICA | ISUZU | > 22500kg | REN | South Africa | 0 | 3 | 3 |
| XHV | IVECO | IVECO | > 22500kg | DLR | South Africa | 21 | 6 | 27 |
| XHV | IVECO | IVECO | 16501-22500kg | DLR | South Africa | 1 | 0 | 1 |
| XHV | MAN | MAN | > 22500kg | DLR | Botswana | 15 | 0 | 15 |
| XHV | MAN | MAN | > 22500kg | DLR | South Africa | 105 | 116 | 221 |
| XHV | MAN | MAN | 16501-22500kg | DLR | Botswana | 1 | 0 | 1 |
| XHV | MAN | MAN | 16501-22500kg | DLR | South Africa | 1 | 9 | 10 |
| XHV | POWERSTAR | POWERSTAR | > 22500kg | DLR | Namibia | 11 | 14 | 25 |
| XHV | POWERSTAR | POWERSTAR | > 22500kg | DLR | South Africa | 67 | 92 | 159 |
| XHV | POWERSTAR | POWERSTAR | > 22500kg | DLR | Swaziland | 2 | 0 | 2 |
| XHV | POWERSTAR | POWERSTAR | 16501-22500kg | DLR | Botswana | 1 | 0 | 1 |
| XHV | POWERSTAR | POWERSTAR | 16501-22500kg | DLR | Namibia | 2 | 0 | 2 |
| XHV | POWERSTAR | POWERSTAR | 16501-22500kg | DLR | South Africa | 0 | 1 | 1 |
| XHV | SCANIA | SCANIA | > 22500kg | DLR | Botswana | 1 | 0 | 1 |
| XHV | SCANIA | SCANIA | > 22500kg | DLR | Namibia | 7 | 5 | 12 |
| XHV | SCANIA | SCANIA | > 22500kg | DLR | South Africa | 188 | 216 | 404 |
| XHV | SCANIA | SCANIA | 16501-22500kg | DLR | South Africa | 1 | 0 | 1 |
| XHV | SHACMAN | SHACMAN | > 22500kg | DLR | Botswana | 11 | 10 | 21 |
| XHV | SHACMAN | SHACMAN | > 22500kg | DLR | Namibia | 31 | 29 | 60 |
| XHV | SHACMAN | SHACMAN | > 22500kg | DLR | South Africa | 24 | 31 | 55 |
| XHV | SHACMAN | SHACMAN | > 22500kg | DLR | Swaziland | 1 | 6 | 7 |
| XHV | SHACMAN | SHACMAN | 16501-22500kg | DLR | South Africa | 1 | 1 | 2 |
| XHV | SINOTRUK | SINOTRUK | > 22500kg | DLR | South Africa | 83 | 47 | 130 |
| XHV | SINOTRUK | SINOTRUK | 16501-22500kg | DLR | South Africa | 9 | 16 | 25 |
| XHV | TATA | DAEWOO | > 22500kg | DLR | South Africa | 1 | 6 | 7 |
| XHV | TOYOTA | HINO | > 22500kg | DLR | Botswana | 0 | 1 | 1 |
| XHV | TOYOTA | HINO | > 22500kg | DLR | Namibia | 5 | 2 | 7 |
| XHV | TOYOTA | HINO | > 22500kg | DLR | South Africa | 29 | 40 | 69 |
| XHV | TOYOTA | HINO | > 22500kg | SIN | South Africa | 1 | 0 | 1 |
| XHV | UD TRUCKS SOUTHERN AFRICA | UD TRUCKS | > 22500kg | DLR | Botswana | 0 | 2 | 2 |
| XHV | UD TRUCKS SOUTHERN AFRICA | UD TRUCKS | > 22500kg | DLR | Lesotho | 0 | 1 | 1 |
| XHV | UD TRUCKS SOUTHERN AFRICA | UD TRUCKS | > 22500kg | DLR | Namibia | 0 | 1 | 1 |
| XHV | UD TRUCKS SOUTHERN AFRICA | UD TRUCKS | > 22500kg | DLR | South Africa | 95 | 112 | 207 |
| XHV | UD TRUCKS SOUTHERN AFRICA | UD TRUCKS | > 22500kg | DLR | Swaziland | 1 | 1 | 2 |
| XHV | UD TRUCKS SOUTHERN AFRICA | UD TRUCKS | > 22500kg | SIN | South Africa | 0 | 1 | 1 |
| XHV | UD TRUCKS SOUTHERN AFRICA | UD TRUCKS | 16501-22500kg | DLR | South Africa | 6 | 12 | 18 |
| XHV | VECV SOUTH AFRICA | EICHER | > 22500kg | DLR | Namibia | 2 | 0 | 2 |
| XHV | VECV SOUTH AFRICA | EICHER | > 22500kg | DLR | South Africa | 11 | 3 | 14 |
| XHV | VOLVO GROUP SOUTHERN AFRICA | VOLVO TRUCKS | > 22500kg | DLR | Botswana | 4 | 7 | 11 |
| XHV | VOLVO GROUP SOUTHERN AFRICA | VOLVO TRUCKS | > 22500kg | DLR | Lesotho | 0 | 1 | 1 |
| XHV | VOLVO GROUP SOUTHERN AFRICA | VOLVO TRUCKS | > 22500kg | DLR | Namibia | 6 | 6 | 12 |
| XHV | VOLVO GROUP SOUTHERN AFRICA | VOLVO TRUCKS | > 22500kg | DLR | South Africa | 214 | 185 | 399 |
| XHV | VOLVO GROUP SOUTHERN AFRICA | VOLVO TRUCKS | 16501-22500kg | DLR | South Africa | 4 | 6 | 10 |
| BUS | DAIMLER TRUCK SOUTHERN AFRICA | MERCEDES-BENZ | Bus > 8500kg | DLR | Botswana | 2 | 2 | 4 |
| BUS | DAIMLER TRUCK SOUTHERN AFRICA | MERCEDES-BENZ | Bus > 8500kg | DLR | South Africa | 7 | 3 | 10 |
| BUS | ISUZU MOTORS SOUTH AFRICA | ISUZU | Bus > 8500kg | DLR | South Africa | 1 | 0 | 1 |
| BUS | MAN | MAN | Bus > 8500kg | DLR | Namibia | 1 | 0 | 1 |
| BUS | MAN | MAN | Bus > 8500kg | DLR | South Africa | 27 | 17 | 44 |
| BUS | MAN | MAN | Bus > 8500kg | DLR | Swaziland | 0 | 1 | 1 |
| BUS | MAN | VOLKSWAGEN | Bus > 8500kg | DLR | South Africa | 0 | 14 | 14 |
| BUS | SCANIA | SCANIA | Bus > 8500kg | DLR | Namibia | 0 | 1 | 1 |
| BUS | SCANIA | SCANIA | Bus > 8500kg | DLR | South Africa | 14 | 9 | 23 |
| BUS | VOLVO GROUP SOUTHERN AFRICA | VOLVO BUS | Bus > 8500kg | DLR | South Africa | 13 | 5 | 18 |
| Total | ย | ย | ย | ย | ย | 2946 | 3048 | 5994 |
focusmagsa
Charmont Media Global โข Copyright ยฉ 2026 โข Privacy Policy
